سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1446
سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الجديد طرحت مؤخرًا سلم رواتب الطلاب والمدربين في مختلف الدرجات، وكذلك العلاوة التي يحصل على عليها المدرب حسب الدرجة، ومن خلال موقع صناع المال سوف نضع سلم تفصيلي للرواتب سنتعرف عليها تفصيليًا.
سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
تختلف رواتب المؤسسة العامة للتدريب حسب الوظيفة والبدلات، كما أنها تختلف حسب اختلاف الدرجة التي يتم القبول فيها أو التي أعلنت عنها المؤسسة، وكذلك الشهادة العلمية.
الدراجــــات | |||||
المرتبة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة |
1 | 3545 | 4105 | 4615 | 5145 | 5885 |
2 | 3705 | 4285 | 4830 | 5395 | 6175 |
3 | 3865 | 4465 | 5045 | 5645 | 6465 |
4 | 4025 | 4645 | 5260 | 5895 | 6755 |
5 | 4185 | 4825 | 5475 | 6145 | 7045 |
6 | 4345 | 5690 | 5690 | 6395 | 7335 |
7 | 4505 | 5185 | 5905 | 6645 | 7625 |
8 | 4665 | 5365 | 6120 | 6895 | 7915 |
9 | 4825 | 5545 | 6335 | 7145 | 8205 |
10 | 4985 | 5725 | 6550 | 7395 | 8495 |
11 | 5145 | 5905 | 6765 | 7645 | 8785 |
12 | 5305 | 6085 | 6980 | 7895 | 9075 |
13 | 5465 | 6265 | 7195 | 8145 | 9365 |
14 | 5625 | 6445 | 7410 | 8395 | 9655 |
15 | 5785 | 6625 | 7625 | 8645 | 9945 |
العلاوة | 130 | 160 | 180 | 215 | 250 |
النقل | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
على أن تكون الرواتب من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الحادية عشر على النحو التالي:
الدراجــــات | ||||||
المرتبة | السادسة | السابعة | الثامنة | التاسعة | العاشرة | الحادي عشر |
1 | 6740 | 7735 | 8790 | 10095 | 11140 | 12700 |
2 | 7070 | 8115 | 9230 | 10580 | 11670 | 13260 |
3 | 7400 | 8493 | 9670 | 11065 | 12200 | 13820 |
4 | 7730 | 8875 | 10110 | 11550 | 12730 | 14380 |
5 | 8060 | 9255 | 10550 | 12035 | 13260 | 149400 |
6 | 8390 | 9635 | 10990 | 12520 | 13790 | 15500 |
7 | 8720 | 10015 | 11430 | 13005 | 14320 | 16060 |
8 | 9050 | 10395 | 11870 | 13490 | 14850 | 16620 |
9 | 9380 | 10775 | 12310 | 13975 | 15380 | 17180 |
10 | 9710 | 11155 | 127500 | 14460 | 15910 | 17740 |
11 | 10040 | 11535 | 13190 | 14945 | 16440 | 18300 |
12 | 10370 | 11915 | 13630 | 15430 | 16970 | 18860 |
13 | 10700 | 12295 | 14070 | 15915 | 17500 | 19420 |
14 | 11030 | 12675 | 14510 | 16400 | 18030 | 19980 |
15 | 11360 | 13055 | 14950 | 16885 | 18560 | 20540 |
العلاوة | 290 | 330 | 380 | 440 | 485 | 530 |
النقل | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
اقرأ أيضًا: المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية القبول والتسجيل
سلم رواتب أعضاء هيئة التدريب
سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يشمل اختلافًا في سلم رواتب هيئة التدريب في المعاهد والكليات التقنية والمهنية، حسب الدرجة الوظيفية وتصنيف المدربين، وكذلك حسب سنوات الخبرة والمستوى.
1- المستوى الأول
الدرجة/
الفئة |
كبير مدربين (أ) | كبير مدربين (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
الأولى | 16335 | 14260 | 11000 | 8315 | 8965 | 5670 | 47540 |
الثانية | 16985 | 14850 | 11520 | 8730 | 8515 | 6055 | 5070 |
الثالثة | 17635 | 15440 | 12040 | 9245 | 8065 | 6440 | 5395 |
الرابعة | 18285 | 16030 | 13560 | 9760 | 7615 | 6825 | 5730 |
الخامسة | 18935 | 16630 | 13080 | 10275 | 7165 | 7210 | 6045 |
السادسة | 19585 | 2 | 13600 | 10790 | 6715 | 7595 | 6370 |
ع/ د | 650 | 590 | 520 | 515 | 450 | 385 | 325 |
بدل نقل | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
2- المستوى الثاني
الدرجة/
الفئة |
كبير مدربين (أ) | كبير مدربين (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
الأولى | 20235 | 17800 | 14120 | 11305 | 9465 | 7980 | 6695 |
الثانية | 20885 | 18390 | 14640 | 11820 | 9865 | 8365 | 7030 |
الثالثة | 21535 | 18980 | 15160 | 12335 | 10315 | 8750 | 7345 |
الرابعة | 22185 | 19570 | 15680 | 12850 | 10765 | 9135 | 7670 |
الخامسة | 22835 | 20160 | 16200 | 13365 | 11215 | 9530 | 7995 |
غ/ د | 650 | 590 | 520 | 515 | 450 | 385 | 325 |
بدل نقل | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
3- المستوى الثالث
الدرجة/
الفئة |
كبير مدربين (أ) | كبير مدربين (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
الأولى | 23485 | 20750 | 16720 | 13880 | 11665 | 9905 | 8320 |
الثانية | 24135 | 26340 | 17240 | 14395 | 12115 | 10390 | 8645 |
الثالثة | 24435 | 21930 | 17760 | 14910 | 12565 | 10675 | 8970 |
الرابعة | 25435 | 22520 | 18280 | 15425 | 13015 | 11060 | 9295 |
الخامسة | —— | —— | 18800 | 15940 | 13465 | 11445 | 9630 |
غ/ د | 650 | 590 | 520 | 515 | 450 | 385 | |
بدل نقل | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
اقرأ أيضًا: مستقبل تخصص تقنية المعلومات
4- المستوى الرابع
الدرجة/
الفئة |
كبير مدربين (أ) | كبير مدربين (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
الأولى | —– | —– | —– | 16455 | 13915 | 11830 | 9630 |
الثانية | —– | —– | —– | 16970 | 14365 | 12215 | 10370 |
الثالثة | —– | —– | —– | 17485 | 14815 | 12600 | 10595 |
الرابعة | —– | —– | —– | 18000 | 15265 | 12985 | 10920 |
الخامسة | —– | —– | —– | 18515 | 15715 | 13270 | 11245 |
ع/ د | —– | —– | —– | 515 | 450 | 385 | 325 |
بدل نقل | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
5- المستوى الخامس
الدرجة/
الفئة |
كبير مدربين (أ) | كبير مدربين (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
الأولى | —– | —– | —– | —– | 16165 | 13755 | 11570 |
الثانية | —– | —– | —– | —– | 16615 | 14140 | 11895 |
الثالثة | —– | —– | —– | —– | 17065 | 14525 | 12220 |
الرابعة | —– | —– | —– | —– | 17515 | 14910 | 12545 |
الخامسة | —– | —– | —– | —– | 17965 | 15295 | 12870 |
ع/ د | —– | —– | —– | —– | 450 | 385 | 325 |
بدل نقل | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
مميزات مؤسسة التدريب المهني والتقني
سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يُعد أحد المميزات بالمكان، فيمكن للطلاب الذي يرغبون في الالتحاق بهذه المؤسسة، ضمان الحصول على وظيفة في المملكة.
- يتم توفير راتب خاص بالطلاب أثناء دراسته في المؤسسة، حيث يعتبر هذا الراتب كنوع من التعويض عن المصروفات والمواصلات أثناء فترة الدراسة.
- في بعض الأحيان ربما يصل راتب الطالب إلى 990 ريال سعودي.
- أصحاب الإعاقات يضافون إلى شريحة أعلى من الراتب.
- يحصل أصحاب الإعاقات على راتب قدره 1500 ريال سعودي.
- الحد الأقصى لرواتب أصحاب الإعاقات حوالي 5240 ريال سعودي.
- المؤسسة تقوم بتوفير المعدات الحديثة التي يحتاج إليها الطلاب أثناء الدراسة، والتي تستخدم في شرح المواد الدراسية في التدريب المهني والتقني.
- كذلك هناك أدوات بسيطة وحديثة للتعليم، كما أن المؤسسة توفر كل ما يحتاج عليه الطالب من مادة خام دون مقابل.
- المؤسسة تعمل باستمرار على تنظيم الأنشطة الرياضية، وخاصة أنها تشترك في أكبر المؤسسات الرياضية في المملكة حتى توفر للطالب كل سبل الترفيه أثناء المرحلة الدراسية.
- تقوم بتوفير الأنشطة الاجتماعية في عدة مجالات مختلفة، حتى تساعد الطالب في تعلم المشاركة واعتماده على نفسه في الحياة الاجتماعية.
اقرأ أيضًا: مواعيد التسجيل في الكلية التقنية
شروط التدريب المهني والتقني
هناك بعض الشروط التي يجب على الطالب أن يتعرف عليها قبل الالتحاق بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة، وبعد أن تتطابق عليه الشروط يستطيع أن يلتحق بالمؤسسة.
- يجب على الطالب أن يكون حامل للجنسية السعودية.
- حاصل على مؤهل دراسي يجعله مؤهل للالتحاق بالمؤسسة.
- ألا يكون قد مضى على سنوات تخرجه 5 سنوات.
- ينبغي ألا يتعد عمر الطالب عمر الثلاثين.
- لا بُد أن يجتاز الاختبارات الخاصة بقدرات القياس.
- يراعى على المتقدم ألا يكون مسجل في أي برامج تقنية أخرى، ويكون مسجل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فقط.
سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يساعد الطلاب والمعلمين في الحصول على حياة كريمة ودعم من الحكومة السعودية لتوفير العبء على الطلاب أثناء فترة الدراسة.