أسعار التحاليل الطبية في الإمارات متعددة، إن علوم المختبرات من أهم العلوم التي لا غني عنها في حياتنا، ويقسم هذا العلم إلى عدة تخصصات منها” علم الأحياء الدقيقة الطبية، علم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية، علم الأنسجة والخلايا المرضية، وعلم أمراض الدم ونقل الدم”.
أسعار التحاليل الطبية في الإمارات
الصيغة العلمية للاختبار | اسم الاختبار باللغة العربية | مفتاح ب | النتائج بالساعة | المبلغ بالدرهم |
Acide Urique | حمض البول | B30 | 6 | 33 |
Acide Urique des urines de 24 | حمض البول 24 ساعة | B30 | 6 | 33 |
Acide Urique Urinaire (échantillon) | حمض البول (عينة) | B30 | 6 | 33 |
ALAT / SGPT | ترانساميناز بيروفي | B50 | 6 | 55 |
Albumine | ألبومين | B60 | 6 | 66 |
Albuminorachie/Protéinorachie | بروتين س د ش | B20 | 6 | 22 |
Albuminurie/Protéinurie | بروتين س د ش | B20 | 6 | 22 |
Alpha Foeto Protéine / AFP | الفا فيتو بروتين | B250 | 6 | 275 |
Amylase | أميلاز | B100 | 6 | 110 |
Amylase Urinaire | أميلاز | B55 | 6 | 60,5 |
Anticorps anti-HC HBc | أضداد التهاب الكبد (IgG & IgM) | B300 | 6 | 330 |
Anticorps anti HEHBe | أضداد التهاب الكبد | B250 | 275 | |
Anticorps anti-HS | أضداد التهاب الكبد | B250 | 6 | 275 |
Anticorps anti-nucléaire | أضداد النوى | B150 | 6 | 165 |
Anticorps anti-Gliadine IgA |
أضداد الغليادين | B491 | 6 | 540,1 |
Anticorps anti-peptides cyclique citrullinnés CCP | أضداد CCP | B273 | 6 | 300,3 |
Antigène Carcino-Emrbyonnaire | مستضدات الأورام الجنينية | B250 | 6 | 275 |
Antigène HS | عامل استرالي بالاستشراف المناعي | B120 | 6 | 132 |
Antigène HE | مستضدات التهاب الكبد HBe | B250 | 6 | 275 |
Antistreptolysine O / ASLO | أضداد الستروبتوليزين، معايرة | B80 | 6 | 88 |
ASAT / SGOT | ترانساميناز حماضي | B50 | 6 | 55 |
Beta-HCG / Béta Hormone ChorionoGonotrophique | حاثة المشيمة | B250 | 6 | 275 |
Biliruine Directe/Totale | بيليروبين (كلي، مباشر، غير مباشر) | B70 | 6 | 77 |
BNP / Peptide Natriurétique de type | ———- | B590 | 6 | 649 |
Bactériologie urétrale EUR | مفرزات الأحليل، فحص عبيط وبعد التلوين | B200 | 220 | |
Bactériologie vaginale PV | لطاخة مهبلية، فحص عبيط وبعد التلوين | B200 | 6 | 220 |
CA 125 / Antigène Cancer 125 | مستضدات الأورام CA 125 | B400 | 6 | 440 |
CA 15-3 / Antigène Cancer 15-3 | مستضدات الأورام CA 15-3 | B400 | 6 | 440 |
CA 19-9 / Antigène Cancer 19-9 | مستضدات الأورام CA 19-9 | B400 | 6 | 440 |
Calcémie | كالسيوم | B30 | 6 | 33 |
Calcium des urines de 24h | كالسيوم البول 24 ساعة | B30 | 6 | 33 |
Calcium urinaire (échantillon) | كالسيوم البول (عينة) | B30 | 6 | 33 |
ECBU | بول عام | B137 | 6 | 150,7 |
Chlamydia Trachomatis | أضداد الكلاميديا | B180 | 6 | 198 |
Chlore | الكلور | B30 | 3 | 33 |
Chlore Urinaire | كلور البول | B30 | 6 | 33 |
Cholestérol HDL | كوليسترول HDL | B50 | 6 | 55 |
Cholestérol total | كوليسترول | B30 | 6 | 33 |
Complèxes Solubles | —— | B50 | 6 | 55 |
Coombs Direct | كومبس مباشر | B60 | 6 | 66 |
Cortisol | كورتيزول | B250 | 6 | 275 |
Coproculture | زرع البراز | B100 | 48 | 110 |
CPK | كرياتنين كيناز | B100 | 6 | 110 |
Créatinine | كرياتنين | B30 | 6 | 33 |
Créatinine des Urines de 24h | تصفية كرياتنين بول 24 ساعة | B30 | 6 | 33 |
Créatinine urinaire (échantillon( | كرياتنين البول (عينة) | B30 | 6 | 33 |
Cryoglobuline | راسات باردة | B41 | 48 | 45,1 |
Cytomégalovirus | أضداد حمة السيتوميغالو IgG | B227 | 48 | 249,7 |
Dépistage d’une cryoglobuline | راسات باردة | B41 | 10 أيام | 45,1 |
EPR (Electrophorèse) | رحلان البروتينات | B100 | 48 | 110 |
Estradiol | استراديول | B250 | 6 | 275 |
Expectoration | نخامة – فحص وزرع | B150 | 48 | 165 |
Fer Sérique | حديد | B60 | 6 | 66 |
Fer+Capacite | حديد وقدرة | B100 | 6 | 110 |
Ferritine | فيرتين | B250 | 6 | 275 |
Fibrinogène | فيبرينوجين | B40 | 6 | 44 |
FSH | حاثة الجريب | B250 | 6 | 275 |
Gamma GT | غاما غلوتاميل ترانسفيرلز | B50 | 6 | 55 |
Gazométrie artérielle | غازات الدم | B332 | 6 | 365,2 |
Glycémie | سكري | B30 | 6 | 33 |
Glycémie Post Prandiale | السكري بعد الأكل | B30 | 6 | 33 |
Glycosurie de 24h | بول سكري 24 ساعة | B30 | 6 | 33 |
Groupage sanguin ABO RH زمرة دموية ABO RH |
زمرة دموية ABO RH | B60 | 6 | 66 |
Hémocultures | زرع الدم | B200 | 220 | |
Hémoglobine Glyquée | خضاب سكري | B100 | 6 | 110 |
Hépatite A | أضداد التهاب الكبد ( IgG & IgM) | B250 | 6 | 275 |
Hépatite A IgM | أضداد التهاب الكبد أ (IgM) | B250 | 6 | 275 |
Hépatite C | أضداد التهاب الكبد س | B300 | 6 | 330 |
HLM | HLM | B30 | 6 | 33 |
Hyperglycémie Provoquée per OS | اختبار ارتفاع السكر عبر الفم | B150 | 12 | 165 |
LCR Culture | زراعة السائل النخاعي | B232 | 24 | 255,2 |
LCR Cytochimie | كيمياء السائل النخاعي | B100 | 6 | 110 |
Liquide de ponction | سائل الثقب | B228 | 24 | 250,8 |
Liquide de ponction CHIMIE | سائل الثقب كيمياء | B91 | 6 | 100,1 |
Ionogramme des urines de 24h | أيونات بول 24 ساعة | B54 | 6 | 59,4 |
Ionogramme Urinaire : NA, K, Cl | أيونات البول | B54 | 6 | 59,4 |
LDH | النازعة اللبانية | B50 | 6 | 55 |
LH / Hormone Lutéinisante | حاثة الجسم الأصفر | B250 | 6 | 275 |
Lipase | ليباز | B100 | 6 | 110 |
Magnésium | مغنزيوم | B60 | 6 | 66 |
Magnésium des urines de 24 س | مغنزيوم البول 24 ساعة | B40 | 6 | 44 |
Magnésium urinaire (échantillon) | مغنزيوم البول (عينة) | B40 | 6 | 44 |
Microalbumine (échantillon) | ميكرو ألبومين (عينة) | B45 | 6 | 49,5 |
Microalbumine des urines de 24 س | ميكرو ألبومين البول 24 ساعة | B55 | 6 | 60,5 |
MNI test | اختبار وحيدات النوى | B50 | 6 | 55 |
Mycoplasmes génitaux | ميكروبلازما | B200 | 24 | 220 |
Mycologie CULTURES | زراعة الفطر | B60 | 66 | |
Mycologie DIRECT | فحص مباشر للفطر | B30 | 33 | |
Myélogramme | اختبار النخاع | B300 | 12 | 330 |
Natriurie des urines de 24 س | بول الصوديوم 24 ساعة | B30 | 6 | 33 |
Numeration Formule sanguine et plaquettaire | تعداد عام للكريات والصيغة | B96 | 3 | 105,6 |
Parasitologie des Selles (3 jours ) | براز لتحري الطفيليات (3 أيام) | B123 | 6 | 135,3 |
Parathormone PTH | حاثة جرات الدرق | B400 | 6 | 440 |
Paludisme (recherche directe) | ملاريا، فحص مباشر | B50 | 6 | 55 |
Phadiatop | Phadiatop | B273 | 6 | 300,3 |
Phosphatase alcaline | فوسفاتاز قلوية | B50 | 6 | 55 |
Phosphore | فسفور | B40 | 6 | 44 |
Phosphore des urines de 24 س | فسفور البول 24 ساعة | B40 | 6 | 44 |
Parasitologie (urines):Bilharziose | بول – بلهارزيا | B150 | 6 | 165 |
Phosphore urinaire (échantillon) | فسفور البول (عينة) | B40 | 6 | 44 |
Plaquettes | صفيحات – تعداد | B30 | 3 | 33 |
Potassium | بوتاسيوم | B30 | 3 | 33 |
Procalcitonine | بروكالسيتونين | B382 | 6 | 420,2 |
Progestérone | بروجيستيرون | B250 | 6 | 275 |
Prolactine | برولاكتين | B250 | 6 | 275 |
Protéine C | بروتين س | B200 | 6 | 220 |
Vitesse de Sédimentation | سرعة الترسب | B30 | 6 | 33 |
Widal et Felix | تفاعل فيدال | B80 | 24 | 88 |
Protéinurie 24 | بروتين بول 24 س | B30 | 6 | 33 |
Protides | أحينات الدم الكلية | B30 | 6 | 33 |
PSA totale / Antigène Prostate Spécifique | مستضدات البروستات النوعية | B300 | 6 | 330 |
Récepteur soluble de la Transferrine | Récepteur soluble de la Transferrine | B150 | 6 | 165 |
Recherche Agglutinines Irrégulières RAI | تحري راسات غير النظامية | B100 | 6 | 110 |
Réserve alcaline/Bicarbonates | غاز ثنائي أكسيد الفحم | B40 | 3 | 44 |
Réticulocytes | شبكيات، تعداد | B30 | 6 | 33 |
Rotavirus | روتافيروس | B200 | 220 | |
Rubéole Anticorps IgG | أضداد الحصبة الألمانية IgG | B150 | 6 | 165 |
Sodium/Natrémie | سوديوم | B30 | 3 | 33 |
Sucre des urines de 24 س | سكر البول 24 ساعة | B30 | 6 | 33 |
Sang dans les selles | دم خفي في البراز | B150 | 6 | 165 |
Spermoculture | زرع السائل المنوي | B110 | 48 | 121 |
Spermocyto- gramme | السائل المنوي، فحص عام | B100 | 24 | 110 |
Syphilis | أضداد الزهري | B130 | 6 | 143 |
Scotch test | اختبار سكوتش | B23 | 6 | 25,3 |
T3 Lire | تري يودو ثيرونين | B200 | 6 | 220 |
T4 Lire / Thyroxine | ثيروكسين | B200 | 6 | 220 |
Taux de Prothrombine | زمن البروثرومبين | B40 | 6 | 44 |
Temps Céphaline Activé | زمن سيفالين | B40 | 6 | 44 |
Temps de Howell | زمن هاول | B40 | 6 | 44 |
Temps de saignement/ Temps de coagulation | زمن النزيف/زمن التخثر | B50 | 6 | 55 |
Testostérone | تيستوستيرون | B400 | 6 | 440 |
TOXO IgG | أضداد توكسوبلاسموز IgG | B100 | 6 | 110 |
TOXO IgM | أضداد توكسوبلاسموز IgM | B150 | 6 | 165 |
Triglycérides | شحوم ثلاثية | B60 | 6 | 66 |
Troponine | تروبونين T | B250 | 3 | 275 |
TSH us / TSH Ultrasensible | حاثة منبهات الدرق | B250 | 6 | 275 |
Urée | بولة | B30 | 6 | 33 |
Urée des urines (échantillon) | بولة (عينة) | B30 | 6 | 33 |
Urée des urines de 24 س | بولة 24 س | B30 | 6 | 33 |
VIH | فيروس ففقدان المناعة | B200 | 6 | 220 |
Vitamine D | B450 | 6 | 495 |
اقرأ أيضًا: رقم مواصلات الإمارات أبو ظبي
أشهر وأفضل المختبرات الطبية في الإمارات
1- مختبرات ويمبي (دبي)
الموقع | منطقة القوز الصناعية 1 |
أوقات العمل | 08:00 صباحاً – 05:00 عصراً (الإثنين – السبت) |
2- مختبرات ويمبي (أبو ظبي)
الموقع | متجر رقم 81 و82 و83، مصفح 32
|
أوقات العمل | 08:00 صباحاً – 05:00 عصراً (الإثنين – السبت) |
3– ستار متروبوليس للخدمات الصحية والمختبرات السريرية (دبي)
الموقع | مكتب رقم 802 و803، الطابق الثامن، برج المصلى، شارع خالد بن الوليد |
أوقات العمل | صباحاً – 10:30 مساءً (الإثنين – السبت) |
4- ستار متروبوليس للخدمات الصحية والمختبرات السريرية(الشارقة)
الموقع | بناية القدرة، بالقرب من حديقة الرولة. |
أوقات العمل | 08:00 صباحاً – 10:00 مساءً (السبت – الخميس). |
5- ميدلاب
الموقع | مكتب رقم 701، الطابق السابع، بناية ابن سينا رقم 27، مدينة دبي الطبية، دبي. |
أوقات العمل | 08:00 صباحاً – 06:00 مساءً (الأحد – الخميس). |
6- مختبر أمان
الموقع | منطقة خليفة الصناعية |
أوقات العمل | 08:00 صباحاً – 05:00 عصراً (الأحد – الجمعة) |
7- مختبر فرايبورغ الطبي
الموقع | وحدة رقم 208، الطابق الثاني، بناية الكفاف التجارية، شارع الشيخ خليفة بن زايد، دبي. |
أوقات العمل | من 09:00 صباحاً حتى 09:00 مساءً (الإثنين – الخميس والسبت). |
اقرأ أيضًا: متوسط رواتب الإماراتيين 2025
مهام طبيب التحاليل
- الانتباه إلى التفاصيل.
- قياس الرقم الهيدروجيني pH.
- سحب العينات.
- استخدام الميزان بدقة عالية.
- تعقيم المعدات وتنظيم النتائج.
- متخصصة حسب المجال.
- الالتزام بمعايير السلامة.
- القيام بالإجراءات الجراحية البسيطة.
مهنة دكتور التحاليل تعد من أصعب المهن في المجال الصحي، بالإضافة إلى أنها مهنة خطيرة تتطلب الدقة الشديدة أثناء العمل، لذا يجب على كل متخصص في مجال التحاليل امتلاك مهارات مخبرية متقدمة.