الرواتب
رواتب المعلمين في الامارات

رواتب المعلمين في الإمارات تتنوع بناءً على جنسية المعلم، بالإضافة إلى المرحلة التي يقوم بالتدريس فيها مع المادة المُتخصص فيها، حيث تُعد الإمارات من الدول التي تمنح رواتب مرتفعة، لذا يأتي موقع صناع المال بقيمة رواتب المعلمين فيها.
رواتب المعلمين في الإمارات
نوع المدرسة | قيمة الراتب (بالدرهم الإماراتي) |
المدارس الحكومية | 14,500 |
المدارس الهندية | 10,000 |
اقرأ أيضًا: رواتب المعلمين في البحرين
الحد المتوسط للأجور في الإمارات المتحدة
الحد الأدنى بالدرهم الإماراتي | المتوسط بالدرهم الإماراتي | الحد الأقصى بالدرهم الإماراتي |
7.560 | 14.500 | 22.200 |
رواتب المعلمين في الإمارات حسب الخبرة
عدد سنوات الخبرة | متوسط الراتب (بالدرهم الاماراتي) |
2- 0 | 8,590 |
5-2 | 11,500 |
10-5 | 15,000 |
15-10 | 18,100 |
20-15 | 18,100 |
20+ | 20,800 |
متوسط رواتب المعلمين حسب المدينة
المدينة | الراتب بالدرهم الإماراتي |
أبو ظبي | 15,600 |
الشارقة | 16,200 |
الفجيرة | 14,000 |
العين | 15,000 |
عجمان | 14,100 |
رأس الخيمة | 14,300 |
دبي | 17,3000 |
أم القيوين | 13,100 |
اقرأ أيضًا: رواتب المعلمين المعارين في سلطنة عمان
رواتب المهن المعلمين ووظائف وزارة التربية والتعليم
المهنة | قيمة الراتب ( بالدرهم الاماراتي) | النسبة | |
أستاذ علم الأحياء | 17,500 | 8% | |
مدرس اللغة العربية | 14,800 | -9% | |
معلم الفنون | 14,600 | -10% | |
مدير أكاديمي | 25,100 | 55% | |
موظف أكاديمي | 15,400 | -5% | |
اختصاصي أكاديمي | 17,500 | 8% | |
مساعد مدير المدرسة | 22,000 | 36% | |
مدرس مساعد | 13,800 | -15% | |
مدير المنح | 19,800 | 22% | |
Academic Coach | 20,300 | 25% | |
Accompanist | 17,300 | 7% | |
Achievement Coach | 21,000 | 30% | |
Admissions Specialist | 17,500 | 8% | |
Agricultural Sciences Teacher | 15,300 | -5% | |
Anthropology Teacher | 16,800 | 1% | |
Architecture Teacher | 18,900 | 17% | |
Biochemistry Professor | 30,400 | 88% | |
Archivist | 14,200 | -12% | |
Business Teacher | 17,600 | 9% | |
مدرس كيمياء | 15,500 | -4% | |
عامل رعاية أطفال | 13,500 | -17% | |
منسق رعاية أطفال | 16,500 | 2% | |
رئيس الكلية | 37,500 | 130% | |
مدرس كمبيوتر | 15,400 | -5% | |
الكتابة الإبداعية المدرب | 20,100 | 24% | |
Clinical School Psychologist | 24,600 | 52% | |
Computer Science Teacher | 15,500 | -4% | |
College Aide | 21,700 | 34% | |
College and Career Readiness Specialist | 21,400 | 32% | |
رئيس الكلية | 37,500 | 130% | |
المناهج المطورة | 20,900 | 29% | |
عارض استخدام منتج وخدمة | 14,100 | -13% | |
مدير تقنية التعلم | 22,700 | 40% | |
محاضر اقتصادي | 30.000 | 85% | |
منسق التعليم | 17,900 | 11% | |
مستشار التعليم | 20,200 | 25% | |
مدير التعليم | 28,900 | 79% | |
أستاذ EFL | 16,800 | 4% | |
مدرب التعليم الإلكتروني | 15,600 | -4% | |
معلم المرحلة الابتدائية | 13,100 | -19% | |
معلم لغة إنجليزية | 15,900 | -2% | |
معلم الجغرافيا | 15,800 | -2% | |
مدير المدرسة | 28,500 | 76% | |
معلم المرحلة الثانوية | 18,300 | 13% | |
معلم التاريخ | 16,100 | -1% | |
مساعد تعليمي | 18,100 | 12% | |
مدرس لغة للمغتربين | 13,200 | -18% | |
مصمم التعليم | 19,000 | 17% | |
محاضر | 29,900 | 85% | |
أمين مكتبة | 13,200 | -18% | |
مدير المكتبة | 18,800 | 16% | |
مدرس رياضيات | 18,600 | 15% | |
الناصح | 18,300 | 13% | |
معلم الفيزياء | 16,900 | 4% | |
معلم التربية البدنية | 14,100 | -13% | |
معلم موسيقى | 14,900 | -8% | |
معلم الحضانة | 13,900 | -14% | |
أستاذ محاسبة | 30,600 | 89% | |
أستاذ علم الأحياء | 28,700 | 77% | |
إدارة الأعمال | 28,700 | 77% | |
أستاذ الكيمياء | 32,700 | 100% | |
أستاذ اللغة الإنجليزية | 28,600 | 77% |
اقرأ أيضًا: سلم الرواتب الإداريين في التعليم
شروط العمل كمعلم بالإمارات
- توافر أصل الشهادات والمؤهلات العلمية، ويجب أن تكون مُصدقة من القنصلية ووزارة الداخلية بالبلد القادم منها.
- تقديم أصول شهادات كافة المراحل التعليمية المختلفة.
- تقرير طبي يثبت عدم حمله لأي أمراض معدية.
- شريطة اللياقة البدنية.
- شهادة حسن سير وسلوك.
- إذا أراد المتقدم أن يلتحق بإحدى المدارس الخاصة، يجب تقديم طلب في هيئة التنمية البشرية.
- في حالة تلقى المعلم تعليمه بخارج دولته الأم، عليه أن يقدم شهادات ومؤهلات معتمدة من الدولة التي حصل منها على المؤهل العلمي.
تعد الإمارات من المدن الجاذبة للسكان؛ بسبب الدخل المرتفع وتحسين المستوى المعيشي، كما إنها أكثر حرصًا على المهن التعليمية؛ لذلك تقوم بالإعلان عن كافة رواتب الوظائف التابعة للمنظومة التعليمية.