رواتب المهندسين في الإمارات

رواتب المهندسين في الإمارات تختلف وفقا للتخصص وسنوات الخبرة والدرجة العلمية، فالإمارات العربية من الدول التي توفر العديد من الوظائف الشاغرة التي تُناسب المواطنين والأجانب، لذا يلجأ إليها الكثير للحصول على وظيفة مُناسبة وكسب الدخل المتوقع، بالتالي يوضح موقع صناع المال طبيعة الأجور وفقًا للتخصص الهندسي في الإمارات.
رواتب المهندسين في الإمارات
مهنة الهندسة من المهن المطلوبة في كل الدول لما لها تخصصات مختلفة، حيث تُعد من أعلى الوظائف من حيث الأجور في الإمارات، لذا على الخريجين معرفة رواتب المهندسين في الإمارات لإمكانية الالتحاق بالوظيفة المُناسبة.
المسمى الوظيفي | الراتب |
المهندس المتخصص في مجال البترول | 260.000 درهم |
المهندس المتخصص في مجال النووي | 250.000 درهم |
المهندس الكيميائي | 101.000 درهم |
المهندس المتخصص في المجال البحري | 132.000 درهم |
المهندس المتخصص في مجال الاتصالات | 156.000 درهم |
المهندس المتخصص في المجال الإلكتروني | 59.000 درهم |
المهندس الميكانيكي | 59.665 درهم |
مهندس التحكم الآلي | 195.918 درهم |
المهندس الإنشائي | 130.000 درهم |
المهندس الطبي | 93.363 درهم |
مهندس برمجيات | 124.200 درهم |
المهندس في مجال الكهرباء | 84.745 درهم |
المهندس المدني | 72.000 درهم |
المهندس المعماري | 123.000 درهم |
مهندس الإنتاج | 60.225 درهم |
مهندس الطيران | 21.500 درهم |
كما تضع الإمارات رواتب المهندسين وفقًا للحد الأدنى والحد الأعلى، لكن ذلك حتمًا يتأثر بالدرجة الوظيفية والتخصص.
نوع الوظيفة | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
المهندس المدني | 8.000 درهم | 13.000 درهم |
مهندس الديكور | 10.000 درهم | 15.000 درهم |
مهندس البرمجيات | 15.000 درهم | 18.000 درهم |
مهندس الكهرباء | 100.000 درهم | 103.000 درهم |
مهندس المشروع | 140.000 درهم | 145.318 درهم |
اقرأ أيضًا: متوسط رواتب الإماراتيين
مستوى رواتب المهندسين في الإمارات
يختلف رواتب المهندسين في الإمارات من حيث الدرجة العلمية والتخصص والخبرة ومدى احترافية العمل.. فالإمارات من أكبر الدول توظيفًا للمهندسين في كل التخصصات.
توزيع الراتب | الراتب |
تتراوح رواتب المهندسين سنويًا | من 36.513 إلى 247.778 درهم سنويًا |
الحد الأدنى لراتب المهندس | 36.513 درهم سنويًا |
الحد الأعلى لراتب المهندس | 247.778 درهم سنويًا |
متوسط دخل المهندس | 95.654 درهم سنويًا |
المكافآت التي يحصل عليها المهندس سنويًا | 23.091 درهم سنويًا |
أرباح المهندس مع المؤسسة | 25.168 درهم سنويًا |
اقرأ أيضًا: راتب المحامي في الإمارات
سلم رواتب المهندسين في الإمارات
تتم إضافة امتيازات أخرى إلى الراتب كالسكن والانتقالات وتختلف الرواتب من حيث النوع وعدد سنوات الخبرة فمثلا حديثي التخرج ليس لديهم سنوات خبرة ويختلف السلم في فروق كثيرة.
توزيع الراتب | متوسط الراتب |
الحد الأدنى | 8.530 درهم |
الحد الأعلى | 29.500 درهم |
متوسط الأجر | 20.000 درهم |
25% من المهندسين | يحصلون على أقل من 12.800 درهم |
75% من المهندسين | يحصلون على أكثر من 12.800 درهم |
رواتب حديثي التخرج | تتراوح من 3.000 إلى 20.000 درهم |
ساعة المهندس | 110 درهم |
شهادة الماسترز | 21.700 درهم |
شهادة البكالوريوس | 11.200 درهم |
رواتب الذكور | 19.300 درهم |
رواتب الإناث | 17.700 درهم |
راتب القطاع العام | 20.100 درهم |
راتب القطاع الخاص | 18.900 درهم |
خبرة من 0-2 سنة | 9.680 درهم |
خبرة من 2-5 سنة | 12.900 درهم |
خبرة من 5-10 سنة | 19.100 درهم |
خبرة من 10-15 سنة | 23.300 درهم |
خبرة من 15-20 سنة | 25.400 درهم |
خبرة 20 سنة فأكثر | 27.500 درهم |
الإمارات من أكبر الدول العربية التي توفر وظائف تُناسب جميع التخصصات والفئات العمرية، لكن يجب التنويه أن رواتب المهندسين فيها من أعلى الرواتب التي تكاد تفوق أي بلد أخرى.