سلم رواتب النيابة العامة السعودية

سلم رواتب النيابة العامة السعودية يختلف حسب المُسمى الوظيفي، وتُعد النيابة العامة من الجهات الأكثر تميُزًا في المملكة من ناحية الرواتب المُجزية التي تتوافق مع المهام الوظيفية التي يقوم بها العاملين، وهو ما نوافيكم إيّاه، من خلال موقع صناع المال.
سلم رواتب النيابة العامة السعودية
تقوم النيابة العامة بتوظيف العديد من المواطنين سنويًا، حيث يختلف الراتب من شخص لآخر باختلاف درجة وظيفته، وأعلنت وزارة الخدمة المدنية بتواجد أكثر من 15 سلم وظيفي في النيابة ويتم تحديده حسب المؤهل وعدد سنوات خبرة المتقدم، حيث يتم تقسيم السلم إلى قسمين وهما:
أولًا: سلم رواتب أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام
يتم تحديد الراتب حسب الرُتبة ودرجته الوظيفية، سنتعرف عليها فيما يلي:
الدرجة | المرتبة | |||||||||
ملازم تحقيق |
محقق(ج) |
محقق(ب) |
محقق(ا) | وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء(ب) | وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء(ا) | رئيس دائرة تحقيق وادعاء(ب) | رئيس دائرة تحقيق وادعاء(ا) | مدعى استئناف | رئيس دوائر تحقيق وادعاء | |
1 | 10.320 | 11.230 | 13.470 | 15.575 | 17.490 | 19.445 | 21.425 | 24.510 | 39.675 | 42.320 |
2 | ـــــــ | 11.860 | 14.150 | 12.295 | 18.265 | 20.280 | 22.325 | 25.440 | 39.675 | 42.320 |
3 | ـــــــ | 12.490 | 14.830 | 17.015 | 19.040 | 21.115 | 23.225 | 26.370 | 39.675 | 42.320 |
4 | ـــــــ | 13.120 | 15.510 | 17.735 | 19.815 | 21.950 | 24.125 | 27.300 | 39.675 | 42.320 |
5 | ـــــــ | 13.750 | 16.190 | 18.455 | 20.590 | 22.785 | 25.025 | 28.230 | 39.675 | 42.320 |
6 | ـــــــ | 14.380 | 16.870 | 19.175 | 21.365 | 23.620 | 25.925 | 29.160 | 39.675 | 42.320 |
7 | ـــــــ | 15.010 | 17.550 | 19.895 | 22.140 | 24.455 | 26.825 | 30.090 | 39.675 | 42.320 |
8 | ـــــــ | 15.640 | 18.230 | 20.615 | 22.915 | 25.290 | 27.725 | 31.020 | 39.675 | 42.320 |
9 | ـــــــ | 16.270 | 18.910 | 21.335 | 23.690 | 26.125 | 28.625 | 31.950 | 39.675 | 42.320 |
10 | ـــــــ | 16.900 | 19.590 | 22.055 | 24.465 | 26.960 | 29.525 | 32.880 | 39.675 | 42.320 |
11 | ـــــــ | 17.530 | 20.270 | 22.775 | 25.240 | 27.795 | 30.425 | 33.810 | 39.675 | 42.320 |
12 | ـــــــ | 18.160 | 20.950 | 23.495 | 26.015 | 28.630 | 31.325 | 34.740 | 39.675 | 42.320 |
13 | ـــــــ | 18.790 | 21.630 | 24.210 | 26.790 | 29.465 | 32.225 | 35.670 | 39.675 | 42.320 |
14 | ـــــــ | 19.420 | 22.310 | 24.935 | 27.565 | 30.300 | 33.125 | 36.600 | 39.675 | 42.320 |
15 | ـــــــ | 20.050 | 22.990 | 25.655 | 28.340 | 31.135 | 34.025 | 37.530 | 39.675 | 42.320 |
اقرأ أيضًا:
العلاوة الثانوية لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام
الرتبة | العلاوة الثانوية (الريال السعودي) |
ملازم تحقيق | ـــــــــــ |
محقق(ج) | 630 |
محقق(ب) | 680 |
محقق(ا) | 720 |
وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء(ب) | 775 |
وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء(ا) | 835 |
رئيس دائرة تحقيق وادعاء(ب) | 900 |
رئيس دائرة تحقيق وادعاء(ا) | 930 |
مدعى استئناف | ـــــــــــ |
رئيس دوائر تحقيق وادعاء | ـــــــــــ |
ثانيًا: سلم رواتب النيابة العامة للموظفين الإداريين
يتكون سلم رواتب الإدارة العامة للإداريين من 15 مرتبة وكل مرتبة تحتوي على 15 درجة سنتعرف عليهم فيما يلي:
1- رواتب النيابة العامة المرتبة الأولى
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 3000 |
الثانية | 3135 |
الثالثة | 3270 |
الرابعة | 3405 |
الخامسة | 3540 |
السادسة | 3675 |
السابعة | 3810 |
الثامنة | 3945 |
التاسعة | 4080 |
العاشرة | 4215 |
الحادية عشر | 4350 |
الثانية عشر | 4485 |
الثالثة عشر | 4620 |
الرابعة عشر | 4755 |
الخامسة عشر | 4890 |
2- رواتب النيابة العامة المرتبة الثانية
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 3430 |
الثانية | 3595 |
الثالثة | 3760 |
الرابعة | 3925 |
الخامسة | 4090 |
السادسة | 4255 |
السابعة | 4420 |
الثامنة | 4585 |
التاسعة | 4750 |
العاشرة | 4915 |
الحادية عشر | 5080 |
الثانية عشر | 5245 |
الثالثة عشر | 5410 |
الرابعة عشر | 5575 |
الخامسة عشر | 5740 |
اقرأ أيضًا: رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية 1446
3- رواتب النيابة العامة المرتبة الثالثة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 3945 |
الثانية | 4135 |
الثالثة | 4325 |
الرابعة | 4515 |
الخامسة | 4750 |
السادسة | 4895 |
السابعة | 5085 |
الثامنة | 5275 |
التاسعة | 5465 |
العاشرة | 5655 |
الحادية عشر | 5845 |
الثانية عشر | 6035 |
الثالثة عشر | 6225 |
الرابعة عشر | 6415 |
الخامسة عشر | 6605 |
4- رواتب النيابة العامة المرتبة الرابعة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 4530 |
الثانية | 4760 |
الثالثة | 4990 |
الرابعة | 5220 |
الخامسة | 5450 |
السادسة | 5680 |
السابعة | 6140 |
الثامنة | 6370 |
التاسعة | 6600 |
العاشرة | 6830 |
الحادية عشر | 5080 |
الثانية عشر | 7060 |
الثالثة عشر | 7290 |
الرابعة عشر | 7520 |
الخامسة عشر | 7750 |
5- رواتب النيابة العامة المرتبة الخامسة
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 5240 |
الثانية | 5505 |
الثالثة | 5770 |
الرابعة | 6035 |
الخامسة | 6300 |
السادسة | 6565 |
السابعة | 6830 |
الثامنة | 7095 |
التاسعة | 7630 |
العاشرة | 7625 |
الحادية عشر | 7890 |
الثانية عشر | 8155 |
الثالثة عشر | 8420 |
الرابعة عشر | 8685 |
الخامسة عشر | 8950 |
6- رواتب النيابة العامة المرتبة السادسة
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 6065 |
الثانية | 6370 |
الثالثة | 6675 |
الرابعة | 6980 |
الخامسة | 7285 |
السادسة | 7590 |
السابعة | 7895 |
الثامنة | 8200 |
التاسعة | 8505 |
العاشرة | 8810 |
الحادية عشر | 9115 |
الثانية عشر | 9420 |
الثالثة عشر | 9725 |
الرابعة عشر | 10030 |
الخامسة عشر | 10335 |
7- رواتب النيابة العامة المرتبة السابعة
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 7010 |
الثانية | 7375 |
الثالثة | 7740 |
الرابعة | 8105 |
الخامسة | 8470 |
السادسة | 8835 |
السابعة | 9200 |
الثامنة | 9565 |
التاسعة | 9930 |
العاشرة | 10295 |
الحادية عشر | 10660 |
الثانية عشر | 11025 |
الثالثة عشر | 11390 |
الرابعة عشر | 11755 |
الخامسة عشر | 12120 |
8- رواتب النيابة العامة المرتبة الثامنة
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 8010 |
الثانية | 8425 |
الثالثة | 8840 |
الرابعة | 9255 |
الخامسة | 9670 |
السادسة | 10085 |
السابعة | 10500 |
الثامنة | 10915 |
التاسعة | 11330 |
العاشرة | 11745 |
الحادية عشر | 12160 |
الثانية عشر | 12575 |
الثالثة عشر | 12990 |
الرابعة عشر | 13405 |
الخامسة عشر | 13820 |
9- رواتب النيابة العامة المرتبة التاسعة
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 9275 |
الثانية | 9745 |
الثالثة | 10215 |
الرابعة | 10685 |
الخامسة | 11115 |
السادسة | 11625 |
السابعة | 12095 |
الثامنة | 12565 |
التاسعة | 13035 |
العاشرة | 13505 |
الحادية عشر | 13975 |
الثانية عشر | 14445 |
الثالثة عشر | 14915 |
الرابعة عشر | 15385 |
الخامسة عشر | 15855 |
10- رواتب النيابة العامة المرتبة العاشرة
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 10275 |
الثانية | 10785 |
الثالثة | 11295 |
الرابعة | 11805 |
الخامسة | 12315 |
السادسة | 12825 |
السابعة | 13335 |
الثامنة | 13845 |
التاسعة | 14355 |
العاشرة | 14865 |
الحادية عشر | 15375 |
الثانية عشر | 15885 |
الثالثة عشر | 16395 |
الرابعة عشر | 16905 |
الخامسة عشر | 17415 |
11- رواتب النيابة العامة المرتبة الحادية عشر
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 11815 |
الثانية | 12345 |
الثالثة | 12875 |
الرابعة | 13405 |
الخامسة | 13935 |
السادسة | 14465 |
السابعة | 14995 |
الثامنة | 15525 |
التاسعة | 16055 |
العاشرة | 16585 |
الحادية عشر | 17115 |
الثانية عشر | 17645 |
الثالثة عشر | 18175 |
الرابعة عشر | 18705 |
الخامسة عشر |
اقرأ أيضًا: جدول رواتب المهنيين بوزارة الداخلية
12- رواتب النيابة العامة المرتبة الثانية عشر
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 13435 |
الثانية | 14005 |
الثالثة | 14575 |
الرابعة | 15145 |
الخامسة | 15715 |
السادسة | 16285 |
السابعة | 16855 |
الثامنة | 17425 |
التاسعة | 17995 |
العاشرة | 18565 |
الحادية عشر | 19135 |
الثانية عشر | 19705 |
الثالثة عشر | 20275 |
13- رواتب النيابة العامة المرتبة الثالثة عشر
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 15185 |
الثانية | 15785 |
الثالثة | 16390 |
الرابعة | 16995 |
الخامسة | 17600 |
السادسة | 18205 |
السابعة | 18810 |
الثامنة | 19415 |
التاسعة | 20020 |
العاشرة | 20625 |
الحادية عشر | 21230 |
الثانية عشر | 21835 |
14- رواتب النيابة العامة المرتبة الرابعة عشر
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 10715 |
الثانية | 17715 |
الثالثة | 18415 |
الرابعة | 19115 |
الخامسة | 19815 |
السادسة | 20515 |
السابعة | 21215 |
الثامنة | 21915 |
التاسعة | 22615 |
العاشرة | 23315 |
الحادية عشر | 24015 |
15- رواتب النيابة العامة المرتبة الخامسة عشر
الدرجة | الراتب (الريال السعودي) |
الأولى | 20855 |
الثانية | 21720 |
الثالثة | 22585 |
الرابعة | 23450 |
الخامسة | 24315 |
السادسة | 25180 |
السابعة | 26045 |
الثامنة | 26910 |
التاسعة | 27775 |
العاشرة | 28640 |
رواتب النيابة العامة كاتب الضبط
يُحدد الراتب حسب الدرجة والوظيفية حيث تحتوي على سلم يبدأ من المرتبة الرابعة حتى الثامنة سنتعرف عليهم فيما يلي:
المرتبة | الراتب | الطبيعة الخاصة | العلاوة السنوية |
الرابعة | 7574 | 15% | 230 |
الخامسة | 8685 | 15% | 265 |
السادسة | 10030 | 15% | 305 |
السابعة | 11755 | 15% | 365 |
الثامنة | 13405 | 15% | 415 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب مركز قياس
طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة
يتم التقديم على الوظائف الخالية باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع النيابة العامة السعودية مـــن هــــنــــا.
- تسجيل الدخول.
- انقر على تسجيل جديد وكتابة جميع البيانات المطلوبة.
- إضافة السيرة الذاتية للمتقدم.
- حمل الملفات المطلوبة.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- اضغط على تأكيد.
تهدف النيابة العامة لتحقيق العدل والاستقرار في المملكة وإعلاء كلمة الحق ونصر المظلوم، كما أنها دائمًا بحاجة ضرورية لتوظيف أفراد جُدد للعمل بها.
جيد