الرواتب
سلم رواتب عمال نفطال

سلم رواتب عمال نفطال يتباين وفقًا للوظيفة التي يعمل بها الشخص وخبرته والدرجة العلمية التي يملُكها، هذا إيمانًا منها بأن العامل يستحق أن يُقدر وفقًا لما له من خبرة، ويمكن التعرف على سلم رواتب عمال نفطال من خلال موقع صُناع المال.
سلم رواتب عمال نفطال
يختلف باختلاف وظيفة الشخص حيث إن الحد الأدنى للرواتب يبدأ من 58.800 دينار بينما يصل الحد الأقصى 374.000 دينار، إلى أن يبلغ المتوسط 162.000 دينار، تشمل تلك الرواتب الامتيازات من أجر مسكن وتنقل.
رواتب العاملين بقطاع البترول
الوظيفة بالإنجليزية | الوظيفة بالعربية | الراتب بالدينار |
Assistant yard manager | مساعد مدير الفناء | 172,000 |
Associate Analyst | محلل مشارك | 181,000 |
Associate Landman | مساعد لاند مان | 76,000 |
Auxiliary Equipment Operator | مشغل المعدات المساعدة | 71,300 |
Biomass Plant Technician | فني مصنع الكتلة الحيوية | 84,200 |
Biomass Power Plant Manager | مدير محطة طاقة الكتلة الحيوية | 242,000 |
Chemical Plant Operator | مشغل مصنع كيميائي | 146,000 |
Senior Contract Execution Engineer | كبير مهندسي تنفيذ العقود | 179,000 |
completion engineer | مهندس الإكمال | 160,000 |
cost controller | وحدة تحكم التكلفة | 122,000 |
Crude Oil Marketing Representative | ممثل تسويق النفط الخام | 188,000 |
sender | المرسل | 71,500 |
Distribution manager | مدير توزيع | 227,000 |
Draglin Operator | مشغل دراغلين | 84,300 |
drilling worker | عامل حفر | 62,200 |
Dump truck driver | سائق شاحنة قلابة | 66,300 |
Electrical and Gas Operations Manager | مدير العمليات الكهربائية والغاز | 396,000 |
Energy consultant | مستشار الطاقة | 256,000 |
Energy Analyst | محلل طاقة | 253,000 |
Energy Auditor | مدقق الطاقة | 224,000 |
Energy exchange manager | مدير صرف الطاقة | 300,000 |
Energy Technical Assistant | مساعد تقني للطاقة | 109,000 |
Energy Technical Manager | مدير تقني للطاقة | 219,000 |
Energy Technical Trainer | مدرب تقني في مجال الطاقة | 145,000 |
extraction manager | مدير الاستكشاف | 305,000 |
Field safety references | مراجع السلامة الميدانية | 185,000 |
Fluid engineer | مهندس السوائل | 158,000 |
Fuel Cell Engineer | مهندس خلايا الوقود | 187,000 |
Fuel Cell Technician | فني خلية وقود | 89,800 |
fuel processor | معالج الوقود | 81,600 |
Gas Compressor Operator | مشغل ضاغط الغاز | 72,400 |
Gas Distribution Plant Operator | مشغل محطة توزيع الغاز | 135,000 |
Gas supply manager | مدير إمدادات الغاز | 267,000 |
Geologist | جيولوجي | 317,000 |
Geophysicist | جيوفيزيائي | 305,000 |
Geothermal Production Manager | مدير إنتاج الطاقة الحرارية الجوفية | 297,000 |
Geothermal Technician | فني حرارة جوفية | 122,000 |
Health, safety and environmental engineer | مهندس الصحة والسلامة والبيئة | 175,000 |
Health, safety and environment officer | ضابط الصحة والسلامة والبيئة | 107,000 |
Health and safety administrator | إداري الصحة والسلامة | 127,000 |
inspector | مفتش | 164,000 |
Instructor | مدرب | 136,000 |
Tools designer | مصمم أدوات | 140,000 |
Leading Technical Technical Consultant | مستشار فني تقني رائد
| 224,000 |
Logistics and Tool Coordinator | منسق الخدمات اللوجستية والأدوات | 146,000 |
Maintenance Engineer | مهندس صيانة | 177,000 |
Maintenance Supervisor | مشرف الصيانة | 159,000 |
Material control | تحكم المواد | 113,000 |
Mining engineer | مهندس المناجم | 171,000 |
Mine survey | مسح الألغام | 196,000 |
Mining Project Administrator | مدير مشروع التعدين | 145,000 |
Mining Project Assistant | مساعد مشروع التعدين | 117,000 |
Mining Project Controls Consultant | استشاري ضوابط مشروع التعدين | 186,000 |
Mining Project Coordinator | منسق مشروع التعدين | 152,000 |
Mining Project Engineer | مهندس مشروع التعدين | 169,000 |
Mining Project Manager | مدير مشروع التعدين | 226,000 |
Mining Site Manager | مدير موقع التعدين | 228,000 |
Mining Team Leader | قائد فريق التعدين | 182,000 |
Ndt technician | ندت فني | 103,000 |
Oil Service Unit Operator | مشغل وحدة خدمة النفط | 88,300 |
Trader oil | النفط التاجر | 211,000 |
Oilwell Bomber | أويلويل بومبر | 66,800 |
Petroleum Engineer | مهندس بترول | 194,000 |
Petroleum geology | جيولوجيا البترول | 321,000 |
Petroleum Pump System Operator | مشغل نظام ضخ البترول | 93,900 |
Pipeline technician | فني خطوط الأنابيب | 68,800 |
Energy coordinator | منسق الطاقة | 107,000 |
Power Plant Operations Manager | مدير عمليات محطة الطاقة | 319,000 |
Power Plant Operator | مشغل محطة توليد الكهرباء | 146,000 |
radio operator | مشغل الراديو | 73,300 |
Documentation engineer | مهندس التوثيقية | 172,000 |
Reservoirs engineer | مهندس خزانات | 162,000 |
risk analyst | محلل المخاطر | 213,000 |
rude | جلف | 180,000 |
Scaffolder | سقالة | 115,000 |
off engineer | مهندس إيقاف | 141,000 |
Solar Energy Installation Manager | مدير تركيب الطاقة الشمسية | 241,000 |
Solar Energy Systems Engineer | مهندس نظم الطاقة الشمسية | 171,000 |
Solar Photovoltaic Installer | مركب الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 108,000 |
Solar Thermal Technician | فني حراري شمسي | 103,000 |
Supply Operations Manager | مدير عمليات التوريد | 269,000 |
Sustainability Specialist | أخصائي الاستدامة | 282,000 |
System development consultant | مستشار تطوير النظام | 200,000 |
Tanker truck driver | سائق شاحنة ناقلة | 67,600 |
Utility operator | مشغل المرافق | 90,700 |
Wind Energy Project Manager | مدير مشروع طاقة الرياح | 233,000 |
Biomass Power Plant Manager | مدير محطة طاقة الكتلة الحيوية | 242,000 |
اقرأ أيضًا: رواتب قطاع الصحة في الجزائر
تأثير الخبرة على رواتب عمّال نفطال
عدد سنوات الخبرة | مقدار الزيادة |
خبرة من سنتين إلى خمس سنين | 32% أعلى من دون الخبرة |
خبرة من خمس سنين إلى عشر سنين | 36% عند كسره خمس سنين |
خبرة من عشر سنين إلى خمسة عشر سنة | 21% لما فوق 10 سنوات |
خبرة من خمسة عشر سنة إلى عشرين سنة | 14% لما يعلو 15 سنة |
زيادة الراتب بنفطال وفقًا للشهادة
المؤهل الدراسي | مقدار الزيادة |
الحاصلون على شهادة الدبلوم المهنية | 17% زيادة أكثر من الذين أنهوا الدراسة المدرسية فقط. |
الحاصلون على شهادة جامعية | 24% زيادة أكثر عن الحاصلين على شهادة الدبلوم المهني. |
الحاصلون على الماسترز | 29% زيادة أكثر عن الحاصلين على شهادة جامعية. |
الحاصلون على درجة الدكتوراه | 23% زيادة أكثر عن الحاصلين على الماسترز. |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الموظفين في الجزائر
رواتب الذكور والإناث بنفطال
النوع | الراتب بال |
ذكور | 173.000 |
إناث | 154.000 |
تأثير المدينة على رواتب عمّال نفطال
المدينة | الراتب بال |
عنابة | 172,000 |
باتنة | 166,000 |
بسكرة | 157,000 |
البليدة | 169,000 |
الشلف | 153,000 |
قسنطينة | 175,000 |
الجزائر العاصمة | 182,000 |
وهران | 178,000 |
سطيف | 163,000 |
سيدي بلعباس | 160,000 |
اقرأ أيضًا: رواتب متقاعدي الجيش الجزائري
رواتب القطاع العام والخاص
القطاع | الراتب بال |
الخاص | 163.000 |
العام | 197.000 |
توفر شركة نفطال لعمالها مرتبات مجزية كما تسعى من أجل تحقيق أكبر منفعة لهم، إذ يتسارعون على الالتحاق بوظائفها كثير من الأشخاص.
السلام عليكم ورحمة الله منصب رئيس قسم الإدارة والمحاسبة كم أجرته