الرواتب

سلم رواتب المهندسين في السعودية 1446

سلم رواتب المهندسين في السعودية أصدرته الهيئة العامة للإحصاء لتوضيح متوسط الرواتب في القطاع الحكومي، فمهنة الهندسة من المهن الأساسية لكُل دولة؛ لأن لها منافع في مُختلف مناحي الحياة، ونظرًا لأن المملكة أصبحت قوة عظمى ولا تتأثر بالأزمات الاقتصادية فأطلقت رواتب تتناسب مع مهنة المُهندس بمختلف تخصصاتُه سنوضحها عبر موقع صُناع المال.

سلم رواتب المهندسين في السعودية

تحدد قيمة راتب الضابط المهندس عبر اللوائح التنظيمية المُطبقة داخل المملكة، على أساس رتبة ودرجة كل ضابط، فقد طرحت هيئة الإحصاء تفاصيل سلم رواتب المهندسين في السعودية وهي:

درجة الرتبةضابط ملازم مهندسملازم أول مهندسضابط نقيب مهندسضابط برتبة رائد مهندسضابط مقدم مهندسضابط عقيد مهندسضابط عميد مهندسضابط لواء مهندس
(الريال السعودي)
175908835

 

10600 13515   14645   16520   18805  21390
27970    9275    11095               13780              15115              17110              19455             22120  
38350                9715                11590               14045               15585               17700               20105              23580  
48730                10155               12085              14310              16055              18290              20755              23580  
59110                10595              12580              14575              16525              18880              21405              24310  
69490                11035              13075              14840              16995              19470              22055              25040  
79870                11475              13570              15105              17465              20060              22705              25770  
810250              11915              13835              15370              17935              20650              23355              26500  
910630              12355              14100              15635              18405              21240              24005              27230 
1011010              12795              14365              15900              18875              21830              24655              27960  
1111390              13235              14630              16165              19345                          22420              25305              28690  
1211770              13675              14895              16430              19815              23010              25955              ——
1312150              14115              15160              16695              20285              23600              —-——-
1412530              14555              15425              16960              20755              —–—-——–
1512910              14995              15690              17225                          —-—-————

اقرأ أيضًا: رواتب المهندسين في المانيا 2025

علاوة المهندسين في السعودية

نظرًا لأن المُهندس له مكانة مرموقة في المملكة فكان يجب أن يستحق العلاوة والبدلات وهذا تقديرًا لدورُه، والمميز أن هذه العلاوات لم تقتصر على العاملين في القوات المسلحة بل حتى العاملين في القطاع المدني بمختلف التخصصات، وتحددت قيمة العلاوة على النحو التالي:

 

درجة المُهندسالبدلات (الريال السعودي)العلاوة (الريال السعودي)
1500304
2500332
3500368
4500392
5700436
6700492
7700556
8700620
9700700
10900792
11900908
129001032
139001128
1412001228
1512001336
1612001444
1712001484

اقرأ أيضًا: متوسط رواتب المهندسين في السعودية

راتب المهندس حسب التخصص

الهندسة من المجالات التي يتفرع منها تخصصات عِدة، ولأن طبيعة كل تخصص تختلف عن الأخرى فكان يجب على السلطات المُختصة طرح سلم رواتب المهندسين في السعودية حسب كل تخصص على النحو التالي:

تخصص المهندسالراتب “الريال السعودي”
مُهندس البتروليتراوح من 5 إلى 20 ألف
مُهندس الميكانيكاما بين 7 إلى 20 ألف
مُهندس البرمجياتمن 5 إلى 10 آلاف
مُهندس الكيمياءيتراوح بين 5 إلى 10 آلاف
المُهندس المعمارييتراوح بين 7 إلى 20 ألف
مُهندس الكهرباءمن 5000 إلى 9500
المُهندس المدنيمن 5000 إلى 9500

يختلف راتب الضابط المُهندس عن راتب المُهندس المعماري تبعًا لطبيعة الوظيفة، ولكن الدولة لم تُهدِر حقوق أيًا منهم من بدلات وعلاوات لتوفير مستوى معيشي مُناسب لكل فرد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *