جدول رواتب وزارة العدل الكويت يختلف باختلاف الوظيفة التي يشغلها الموظف، حيث قامت وزارة العدل الكويتية بالإعلان عن الرواتب الخاصة بكل وظيفة مع إيضاح قيمة العلاوات الممنوحة للموظفين، وتعد رواتب وظائف العدل من أعلى الرواتب في دولة الكويت ويمكنك معرفة المزيد من خلال موقع صناع المال.
جدول رواتب وزارة العدل الكويت 2025
تختلف رواتب الوظائف العامة تبعًا لاختلاف الدرجات والفئات وذلك على النحو التالي:
1- رواتب وظائف المعينون في مجموعة الوظائف العامة
الدرجة | راتب أول مربوط بالدينار الكويتي | راتب آخر مربوط بالدينار الكويتي |
أ | 520 | 580 |
ب | 460 | 520 |
الأولى | 410 | 460 |
الثانية | 360 | 410 |
الثالثة | 310 | 360 |
الرابعة | 260 | 310 |
الخامسة | 200 | 240 |
السادسة | 165 | 200 |
السابعة | 135 | 165 |
الثامنة | 110 | 135 |
2- رواتب الوظائف المعاونة
الدرجة | راتب الأول مربوط بالدينار الكويتي | راتب أخر مربوط بالدينار الكويتي |
الأولى | 160 | 210 |
الثانية | 120 | 160 |
الثالثة | 90 | 120 |
3- رواتب الوظائف الفنية
الدرجة | رواتب الأول مربوط بالدينار الكويتي | رواتب الاخر مربوط بالدينار الكويتي |
الأولى | 225 | 295 |
الثانية | 165 | 225 |
الثالثة | 140 | 165 |
الرابعة | 120 | 140 |
الخامسة | 105 | 120 |
السادسة | 90 | 105 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب النيابة العامة في الكويت
العلاوات التي تقوم وزارة العدل بمنحها
تختلف العلاوات التي تقوم وزارة العدل بمنحها باختلاف الدرجات وذلك على النحو التالي:
1- العلاوات المختصة بالوظائف العامة
الدرجة | العلاوة الاجتماعية للعازب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج | علاوة غلاء معيشة | الدعم المالي |
الدرجة أ | 268 | 368 | 120 | 50 |
الدرجة ب | 253 | 353 | 120 | 50 |
الأولى | 235 | 328 | 120 | 50 |
الثانية | 222 | 315 | 120 | 50 |
الثالثة | 203 | 291 | 120 | 50 |
الرابعة | 190 | 278 | 120 | 50 |
الخامسة | 169 | 250 | 120 | 50 |
السادسة | 161 | 242 | 120 | 50 |
السابعة | 147 | 222 | 120 | 50 |
الثامنة | 141 | 216 | 120 | 50 |
2- العلاوات الخاصة بالوظائف الفنية
الدرجة | العلاوة الاجتماعية للعازب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج | علاوة غلاء المعيشة | الدعم المالي |
الأول | 189 | 282 | 120 | 50 |
الثاني | 167 | 255 | 120 | 50 |
الثالث | 154 | 235 | 120 | 50 |
الرابع | 149 | 230 | 120 | 50 |
الخامس | 140 | 215 | 120 | 50 |
السادس | 136 | 211 | 120 | 50 |
3- العلاوات التشجيعية
المستوى | العلاوة بالدينار الكويتي | شروط أخرى |
أ | 890 | مؤهل جامعي مع خبرة تسع سنوات |
ب | 570 | مؤهل جامعي مع خبرة اربع سنوات |
ج | 320 | مؤهل جامعي |
اقرأ أيضًا: متوسط رواتب الكويتيين 2025
رواتب الوظائف المعاونة للقضاء
تختلف الرواتب التي تمنح للوظائف المعاونة للقضاء عن الوظائف العامة والوظائف العامة، كما وتختلف تبعًا لاختلاف الدرجات كما نبينه:
الفئة الخامسة | الفئة الرابعة | الفئة الثالثة | الفئة الثانية | الفئة الاولى | الدرجة |
580 | 568 | 556 | 544 | 532 | أ |
520 | 508 | 496 | 484 | 472 | ب |
460 | 450 | 440 | 430 | 420 | الأول |
410 | 400 | 390 | 380 | 370 | الثاني |
360 | 350 | 340 | 330 | 320 | الثالث |
310 | 300 | 290 | 280 | 270 | الرابع |
علاوات معاوني القضاء
الدرجة | العلاوة الاجتماعية للعازب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج | قيمة الزيادة | غلاء المعيشة | دعم مالي | مكافئات خاصة | بدل تنقل | بدل شاشة |
أ | 268 | 368 | 130 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
ب | 253 | 353 | 115 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الأول | 235 | 328 | 103 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الثاني | 222 | 315 | 90 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الثالث | 203 | 291 | 78 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
الرابع | 190 | 278 | 65 | 120 | 50 | 50 | 90 | 30 |
اقرأ أيضًا: رواتب خريجي الحقوق بالكويت
رواتب الوظائف القانونية التخصصية
تعد الوظائف القانونية التخصصية من الوظائف المهمة في وزارة العدل والهيكل القضائي وفيما يلي الرواتب الخاصة بهم:
الوظيفة | الراتب الخاص بالعازب | الراتب الخاص بالمتزوج |
مأمور تنفيذ أحكام | 1145 | 1233 |
مندوب إعلان أحكام | 1145 | 1233 |
محقق | 1005 | 1093 |
ضابط دعاوي | 1005 | 1093 |
موثق | 1005 | 1093 |
منفذ أحكام جزائية | 1055 | 1143 |
أمين سر جلسة | 1055 | 1143 |
أمين سر تحقيق | 1055 | 1143 |
باحث قانوني مبتدئ | 955 | 1043 |
تعد وظائف وزارة العدل من الوظائف الحساسة مما جعل الدولة تقوم بمنح موظفيها رواتب تتناسب مع طبيعة الوظيفة التي يقومون بها ويمكنك معرفة تفاصيل الرواتب الخاصة بهم من خلال ما سبق ذكره.