سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1446

سلم رواتب المديرية العامة للسجون تم الإعلان عنه من قِبل وزارة الداخلية السعودية، فقد أعلنت عن العديد من التغييرات والإجراءات التي لها علاقة بالوظائف لذلك أعلنت عن الراتب فهو كان من أحد هذه التغييرات، فالوزارة حريصة على تقديم العديد من المكافآت لتلبية متطلبات العاملين في المديرية العامة للسجون فهم يعملون للحفاظ على الأمن والأمان داخل المملكة، وهو ما سنتعرف عليه عبر موقع صناع المال.
سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1446
يتضمن سلم رواتب المديرية العامة للسجون التفاصيل الخاصة برواتب الأفراد والجنود والضباط، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن سلم الرواتب الخاص بهم عن طريق جداول خاصة يتم تقسيمها.
أولًا: سلم رواتب ضباط المديرية العامة للسجون
يتم تحديد الراتب الخاص بالضباط العاملين في المديرية العامة للسجون بُناءً على الرتبة والدرجة، حيث إن الضباط يتم تقسيمهم إلى خمسة عشر درجة.
الدرجة الأولى | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 7590 |
ملازم أول | 8835 |
نقيب | 10600 |
رائد | 13515 |
مقدم | 14645 |
عقيد | 16520 |
عميد | 18805 |
لواء | 21390 |
الدرجة الثانية | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 7970 |
ملازم أول | 9275 |
نقيب | 11095 |
رائد | 13780 |
مقدم | 15115 |
عقيد | 17110 |
عميد | 19455 |
لواء | 22120 |
الدرجة الثالثة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 8350 |
ملازم أول | 9715 |
نقيب | 11590 |
رائد | 14045 |
مقدم | 15585 |
عقيد | 17700 |
عميد | 20105 |
لواء | 23580 |
الدرجة الرابعة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 8730 |
ملازم أول | 10155 |
نقيب | 12085 |
رائد | 14310 |
مقدم | 16055 |
عقيد | 18290 |
عميد | 20755 |
لواء | 23580 |
الدرجة الخامسة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 9110 |
ملازم أول | 10595 |
نقيب | 12580 |
رائد | 14575 |
مقدم | 16525 |
عقيد | 18880 |
عميد | 21405 |
لواء | 24310 |
الدرجة السادسة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 9490 |
ملازم أول | 11035 |
نقيب | 13075 |
رائد | 14840 |
مقدم | 16995 |
عقيد | 19470 |
عميد | 22055 |
لواء | 25040 |
الدرجة السابعة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 9870 |
ملازم أول | 11475 |
نقيب | 13575 |
رائد | 15105 |
مقدم | 17465 |
عقيد | 20060 |
عميد | 22705 |
لواء | 25770 |
الدرجة الثامنة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 10250 |
ملازم أول | 11915 |
نقيب | 13835 |
رائد | 15370 |
مقدم | 17935 |
عقيد | 20650 |
عميد | 23355 |
لواء | 26500 |
الدرجة التاسعة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 10630 |
ملازم أول | 12355 |
نقيب | 14100 |
رائد | 15635 |
مقدم | 18405 |
عقيد | 21240 |
عميد | 24005 |
لواء | 27230 |
الدرجة العاشرة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 11010 |
ملازم أول | 12795 |
نقيب | 14365 |
رائد | 15900 |
مقدم | 18875 |
عقيد | 21830 |
عميد | 24655 |
لواء | 27960 |
الدرجة الحادية عشر | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 11390 |
ملازم أول | 13235 |
نقيب | 14360 |
رائد | 16165 |
مقدم | 19345 |
عقيد | 22420 |
عميد | 25305 |
لواء | 28690 |
الدرجة الثانية عشر | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 11770 |
ملازم أول | 13675 |
نقيب | 14895 |
رائد | 16430 |
مقدم | 19815 |
عقيد | 23010 |
عميد | 25955 |
الدرجة الثالثة عشر | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 12150 |
ملازم أول | 14115 |
نقيب | 15160 |
رائد | 16695 |
مقدم | 20285 |
عقيد | 23600 |
الدرجة الرابعة عشر | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 12530 |
ملازم أول | 14555 |
نقيب | 15425 |
رائد | 16960 |
مقدم | 20755 |
الدرجة الخامسة عشر | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
ملازم | 12910 |
ملازم أول | 14995 |
نقيب | 15690 |
رائد | 17225 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب السجون مع البدلات
ثانيًا: سلم رواتب أفراد المديرية العامة للسجون
يختلف الراتب الخاص بالأفراد العاملين بالمديرية العامة بالسجون بالدرجة التابع لها الفرد بالإضافة إلى الرتبة، على أن يتم اتباع الجدول التالي:
الدرجة الأولى | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 3220 |
جندي أول | 3220 |
عريف | 3765 |
وكيل رقيب | 4455 |
رقيب | 5260 |
رقيب أول | 6180 |
رئيس رقباء | 7215 |
الدرجة الثانية | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 3350 |
جندي أول | 3350 |
عريف | 3940 |
وكيل رقيب | 4665 |
رقيب | 5510 |
رقيب أول | 6480 |
رئيس رقباء | 7575 |
الدرجة الثالثة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 3480 |
جندي أول | 3480 |
عريف | 4115 |
وكيل رقيب | 4875 |
رقيب | 5760 |
رقيب أول | 6780 |
رئيس رقباء | 7935 |
الدرجة الرابعة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 3610 |
جندي أول | 3610 |
عريف | 4290 |
وكيل رقيب | 5080 |
رقيب | 6010 |
رقيب أول | 7080 |
رئيس رقباء | 8285 |
الدرجة الخامسة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 3740 |
جندي أول | 3975 |
عريف | 4465 |
وكيل رقيب | 5295 |
رقيب | 6260 |
رقيب أول | 7380 |
رئيس رقباء | 8655 |
الدرجة السادسة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 3780 |
جندي أول | 4120 |
عريف | 4640 |
وكيل رقيب | 5505 |
رقيب | 6510 |
رقيب أول | 7680 |
رئيس رقباء | 9015 |
الدرجة السابعة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4000 |
جندي أول | 4256 |
عريف | 4815 |
وكيل رقيب | 5715 |
رقيب | 6760 |
رقيب أول | 7980 |
رئيس رقباء | 9375 |
الدرجة الثامنة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4130 |
جندي أول | 4410 |
عريف | 4990 |
وكيل رقيب | 5925 |
رقيب | 7010 |
رقيب أول | 8280 |
رئيس رقباء | 9735 |
الدرجة التاسعة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4260 |
جندي أول | 4555 |
عريف | 5165 |
وكيل رقيب | 6135 |
رقيب | 7260 |
رقيب أول | 8580 |
رئيس رقباء | 10095 |
الدرجة العاشرة | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4390 |
جندي أول | 4700 |
عريف | 5340 |
وكيل رقيب | 6345 |
رقيب | 7510 |
رقيب أول | 8880 |
رئيس رقباء | 10455 |
الدرجة الحادية عشر | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4520 |
جندي أول | 4845 |
عريف | 5515 |
وكيل رقيب | 6555 |
رقيب | 7760 |
رقيب أول | 9180 |
رئيس رقباء | 10815 |
الدرجة الثانية عشر | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4650 |
جندي أول | 4990 |
عريف | 5690 |
وكيل رقيب | 6765 |
رقيب | 8010 |
رقيب أول | 9480 |
رئيس رقباء | 11175 |
الدرجة الثالثة عشر | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4780 |
جندي أول | 5135 |
عريف | 5865 |
وكيل رقيب | 6975 |
رقيب | 8260 |
رقيب أول | 9780 |
رئيس رقباء | 11535 |
الدرجة الرابعة عشر | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 4910 |
جندي أول | 5280 |
عريف | 6040 |
وكيل رقيب | 7185 |
رقيب | 8510 |
رقيب أول | 10080 |
رئيس رقباء | 11895 |
الدرجة الخامسة عشر | |
الرتبة | الراتب (بالريال السعودي) |
جندي | 5040 |
جندي أول | 5425 |
عريف | 6215 |
وكيل رقيب | 7395 |
رقيب | 8760 |
رقيب أول | 10380 |
رئيس رقباء | 1255 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب العسكريين 1446 مع البدلات
علاوات المديرية العامة للسجون
أولًا: علاوات ضباط المديرية العامة للسجون
تختلف العلاوات السنوية للضباط العاملين في المديرية العامة للسجون باختلاف الرتبة.
الرتبة | العلاوة |
ملازم | 380 |
ملازم أول | 440 |
نقيب | تتراوح بين 265 إلى 495 |
رائد | 265 |
مقدم | 470 |
عقيد | 590 |
عميد | 650 |
لواء | 730 |
ثانيًا: علاوات أفراد المديرية العامة للسجون
الرتبة | العلاوة |
جندي | 130 |
جندي أول | 145 |
عريف | 175 |
وكيل رقيب | 210 |
رقيب | 250 |
رقيب أول | 300 |
رئيس رقباء | 360 |
شروط التقديم للعمل في المديرية العامة للسجون
- يجب أن يكون المتقدم حاملًا لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يُشترط أن يكون حسن السيرة وجيد السمعة والسلوك وألا يكون محكومًا عليه في قضايا متعلقة بالشرف أو الأمانة.
- يجب ألا يكون قد سبق له التعيين في وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.
- عدم الزواج من امرأة أجنبية.
- الحصول على شهادات من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلتها من قِبل وزارة التعليم السعودي.
- سعودي الأصل والمنشأ باستثناء من نشأ مع والديه أثناء خدمة خارج الدولة.
- تناسب طوله مع وزنه حسب اللائحة الطبية.
- اجتياز جميع الاختبارات وإجراءات القبول.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن معاملة في المديرية العامة للسجون بالسعودية
التسجيل للعمل في المديرية العامة للسجون
تعمل وزارة الداخلية السعودية على تسهيل العديد من الإجراءات على المواطنين السعوديين لذا قامت بتوفير خدمة التقديم على الوظائف المتاحة في المديرية العامة للسجون عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع أبشر من هنــــا.
- النقر على “أفراد”.
- تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية الخاصة به وكلمة المرور.
- تحديد الوظيفة التي يرغب المُتقدم على العمل فيها بعد أن يتم الاطلاع على الوظائف المتاحة.
- ثم يتم النقر على قبول الشروط والأحكام يليها الضغط على إرسال.
- إدراج جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالمُتقدم ثم النقر على التالي.
- إدخال الطول بالسنتيمتر.
- إدخال بيانات المؤهل الأكاديمي مع كتابة نوع التخصص وأصله وسنة التخرج.
- إدراج نتائج اختبار القياس ثم النقر على إرسال الطلب.
- ثم يجب على مُقدم الطلب أن يقوم بحفظ وطباعة رقم الطلب الخاص به ثم النقر على إنهاء.
وزارة الداخلية تعمل على زيادة رواتب العاملين في المديرية العامة للسجون سواء الأفراد أو الضباط بجانب تقديم العديد من المميزات؛ لأنهم من يقوموا بحماية المملكة والحفاظ على أمن وأمان المملكة.