سلم رواتب هيئة حقوق الإنسان السعودية تختلف باختلاف رتبة الموظف التابع للهيئة ودرجته، كما أن إدارة الهيئة قد وضعت الكثير من الضوابط التي تحدد سلم الرواتب وهذ ما نتناوله عبر موقع صناع المال.
سلم رواتب هيئة حقوق الإنسان السعودية 1446
تختلف الرواتب الخاصة بالموظفين التابعين إلى الهيئة تبعا لمتغيرات مهنية متعارف عليها في أغلب الهيئات الحكومية والخاصة أيضًا، أهمها رتبة الموظف، ومستواه الوظيفي وكفاءته.
مرتبات المستوى الأول
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 3000 |
الثانية | 3430 |
الثالثة | 3954 |
الرابعة | 4530 |
الخامسة | 5240 |
السادسة | 6065 |
السابعة | 7010 |
الثامنة | 8010 |
التاسعة | 9275 |
العاشرة | 10275 |
الحادية عشر | 11815 |
الثانية عشر | 13435 |
الثالثة عشر | 15180 |
الرابعة عشر | 17015 |
الخامسة عشر | 20855 |
اقرأ أيضًا: رواتب خريجي العلوم السياسية في السعودية
مرتبات المستوى الثاني
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 3135 |
الثانية | 3595 |
الثالثة | 4135 |
الرابعة | 4760 |
الخامسة | 5505 |
السادسة | 6730 |
السابعة | 7375 |
الثامنة | 8425 |
التاسعة | 9745 |
العاشرة | 10785 |
الحادية عشر | 12345 |
الثانية عشر | 14005 |
الثالثة عشر | 15785 |
الرابعة عشر | 17715 |
الخامسة عشر | 21720 |
مرتبات المستوى الثالث
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 3270 |
الثانية | 3760 |
الثالثة | 4325 |
الرابعة | 4990 |
الخامسة | 5770 |
السادسة | 6675 |
السابعة | 7740 |
الثامنة | 8840 |
التاسعة | 10215 |
العاشرة | 11295 |
الحادية عشر | 12875 |
الثانية عشر | 14575 |
الثالثة عشر | 16390 |
الرابعة عشر | 18415 |
الخامسة عشر | 22585 |
مرتبات المستوى الرابع
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 3405 |
الثانية | 3925 |
الثالثة | 4515 |
الرابعة | 5220 |
الخامسة | 6035 |
السادسة | 6980 |
السابعة | 8105 |
الثامنة | 9255 |
التاسعة | 10685 |
العاشرة | 11805 |
الحادية عشر | 13405 |
الثانية عشر | 15145 |
الثالثة عشر | 16995 |
الرابعة عشر | 19115 |
الخامسة عشر | 23450 |
مرتبات المستوى الخامس
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 3540 |
الثانية | 4090 |
الثالثة | 4705 |
الرابعة | 5450 |
الخامسة | 6300 |
السادسة | 7285 |
السابعة | 8470 |
الثامنة | 9670 |
التاسعة | 11155 |
العاشرة | 12315 |
الحادية عشر | 13935 |
الثانية عشر | 15715 |
الثالثة عشر | 17600 |
الرابعة عشر | 19815 |
الخامسة عشر | 24315 |
مرتبات المستوى السادس
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 3675 |
الثانية | 4255 |
الثالثة | 4895 |
الرابعة | 5680 |
الخامسة | 6565 |
السادسة | 7590 |
السابعة | 8835 |
الثامنة | 10085 |
التاسعة | 11625 |
العاشرة | 12825 |
الحادية عشر | 14465 |
الثانية عشر | 46285 |
الثالثة عشر | 18205 |
الرابعة عشر | 20515 |
الخامسة عشر | 25180 |
رواتب المستوى السابع
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 3810 |
الثانية | 4420 |
الثالثة | 5058 |
الرابعة | 5910 |
الخامسة | 6830 |
السادسة | 7895 |
السابعة | 9200 |
الثامنة | 10500 |
التاسعة | 12095 |
العاشرة | 13335 |
الحادية عشر | 14995 |
الثانية عشر | 16855 |
الثالثة عشر | 18810 |
الرابعة عشر | 21215 |
الخامسة عشر | 260910 |
اقرأ أيضًا: كيفية التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1446
رواتب المستوى الثامن
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 3945 |
الثانية | 4585 |
الثالثة | 5275 |
الرابعة | 6140 |
الخامسة | 7095 |
السادسة | 8200 |
السابعة | 9565 |
الثامنة | 10915 |
التاسعة | 12565 |
العاشرة | 13845 |
الحادية عشر | 15525 |
الثانية عشر | 17995 |
الثالثة عشر | 20020 |
الرابعة عشر | 22615 |
الخامسة عشر | 26910 |
رواتب المستوى التاسع
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 4080 |
الثانية | 4750 |
الثالثة | 5465 |
الرابعة | 6370 |
الخامسة | 7360 |
السادسة | 8505 |
السابعة | 9930 |
الثامنة | 11330 |
التاسعة | 13035 |
العاشرة | 14355 |
الحادية عشر | 60555 |
الثانية عشر | 17995 |
الثالثة عشر | 20020 |
الرابعة عشر | 22615 |
الخامسة عشر | 27775 |
رواتب المستوى العاشر
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 4215 |
الثانية | 4915 |
الثالثة | 5655 |
الرابعة | 6600 |
الخامسة | 7625 |
السادسة | 8810 |
السابعة | 10295 |
الثامنة | 11745 |
التاسعة | 13505 |
العاشرة | 14265 |
الحادية عشر | 16585 |
الثانية عشر | 18565 |
الثالثة عشر | 20625 |
الرابعة عشر | 23315 |
الخامسة عشر | 28640 |
رواتب المستوى الحادي عشر
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 4350 |
الثانية | 5080 |
الثالثة | 5845 |
الرابعة | 6830 |
الخامسة | 7890 |
السادسة | 9115 |
السابعة | 10660 |
الثامنة | 12160 |
التاسعة | 13975 |
العاشرة | 19375 |
الحادية عشر | 17115 |
الثانية عشر | 19135 |
الثالثة عشر | 21230 |
الرابعة عشر | 24015 |
رواتب المستوى الثاني عشر
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 4485 |
الثانية | 5245 |
الثالثة | 6035 |
الرابعة | 7060 |
الخامسة | 8155 |
السادسة | 9420 |
السابعة | 11025 |
الثامنة | 12575 |
التاسعة | 14445 |
العاشرة | 15885 |
الحادية عشر | 17645 |
الثانية عشر | 19705 |
الثالثة عشر | 20835 |
رواتب المستوى الثالث عشر
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 4620 |
الثانية | 5410 |
الثالثة | 6225 |
الرابعة | 7290 |
الخامسة | 8420 |
السادسة | 9725 |
السابعة | 11390 |
الثامنة | 12990 |
التاسعة | 14915 |
العاشرة | 16395 |
الحادية عشر | 18175 |
الثانية عشر | 20275 |
رواتب المستوى الرابع عشر
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 4755 |
الثانية | 5575 |
الثالثة | 6415 |
الرابعة | 7520 |
الخامسة | 8685 |
السادسة | 10030 |
السابعة | 11755 |
الثامنة | 13405 |
التاسعة | 15385 |
العاشرة | 16905 |
الحادية عشر | 18705 |
مرتبات المستوى الخامس عشر
رتبة الموظف | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 4890 |
الثانية | 5740 |
الثالثة | 6605 |
الرابعة | 7750 |
الخامسة | 8950 |
السادسة | 10335 |
السابعة | 12120 |
الثامنة | 13820 |
التاسعة | 15855 |
العاشرة | 17415 |
العلاوات التي تمنح بناء على المستويات
رتبة الموظف | قيمة العلاوة بالريال السعودي |
الأولى | 135 |
الثانية | 165 |
الثالثة | 190 |
الرابعة | 230 |
الخامسة | 265 |
السادسة | 305 |
السابعة | 365 |
الثامنة | 415 |
التاسعة | 470 |
العاشرة | 510 |
الحادية عشر | 530 |
الثانية عشر | 570 |
الثالثة عشر | 605 |
الرابعة عشر | 700 |
الخامسة عشر | 865 |
مكافئات موظفي الهيئة
مبلغ المكافأة بالريال السعودي | درجة الموظف في الهيئة |
135 | الأولى |
165 | الثانية |
230 | الرابعة |
265 | الخامسة |
305 | السادسة |
365 | السابعة |
415 | الثامنة |
470 | التاسعة |
510 | العاشرة |
530 | الحادية عشر |
570 | الثانية عشر |
605 | الثالثة عشرة |
700 | الرابعة عشرة |
865 | الخامسة عشرة |
اقرأ أيضًا: رواتب الحاصلين على شهادة cfa
ضوابط ترقية العاملين بالهيئة
- أن يكون قد أكمل سنة كاملة في الدرجة الوظيفية التي عمل بها.
- أن تتجاور الوظيفة المستوى الذي يعمل فيه الموظف.
- اجتياز الاختبارات المهنية والعلمية اللازمة.
- توافر جميع الشروط اللازمة للوظيفة الجديدة.
- الحصول تقرير تقييم بدرجة مختص للسنتين السابقتين للترقية.
تم تأسيس هيئة حقوق الإنسان في يوم 19 سبتمبر لعام 2005 الموافق الثامن من شعبان 1426 هـ لكي تكون واحدة من أهم الهيئات الحكومية التي تعمل جاهدةً على تحسين الوضع الاجتماعي بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.