
سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي
سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي يتباين وفقًا لبعض الأمور الهامة، والمعايير الدقيقة، تعد مهنة الهندسة من ضمن أبرز المهن الرئيسية في أي دولة، حيث ساعدت تلك المهنة في تغيير شكل العالم، لذا ومن خلال موقع صناع المال سنتعرف على رواتب المهندسين بالتفصيل.
سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي
مهنة الهندسة بالمملكة من أشهر المجالات العلمية التي توفر دراستها جميع الجامعات والكليات التي تتواجد بها، وهي قائمة على عمل باقة من البرامج التي تتباين في توجهاتها، وتتضمن الهندسة عدد كبير من الفروع الهامة، والتي يُحدد سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي على أساسها، وهذه الفروع هي: (الميكانيكا – الإلكترونيات – الطاقات – المدنيّة) وغير ذلك.
لذا فإن سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي يكون مختلفًا وفقًا لاختلاف التخصص الهندسي الذي معتمد للمهندس، وأيضًا تباين الدرجة العلمية التي حصل عليها، كما أنه يتم وضع أهمية الدرجة الوظيفيّة الحاصل عليها المهندس في الاعتبار، ويتم اعتماد الراتب أيضًا على عدد أعوام الخبرة في العمل.
نجد أن سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي يبدأ من 5000 ريال سعودي كحد أدنى ووصل 20.000 ريال سعودي، وسوف نتعرف على هذه الرواتب بشكل تفصيلي من خلال السطور التالية:
اقرأ أيضًا: رواتب المهندسين في الكويت
رواتب المهندسين حسب المجال الوظيفي
رواتب المهندسين في القطاع الحكومي بالمملكة، وفقًا للمجال الهندسي يختلف باختلاف تخصّص المهندس في الجامعة الذي تم تعيينه في الشهادة الجامعية للمهندس، وسنقوم الآن بتوضيح هذه الرواتب من خلال الاطلاع على الجدول الموضح أدناه:
المجال الوظيفي الهندسي | الراتب (ريال سعودي) |
مهندس الميكانيكا | يتراوح ما بين 7000 – 20 ألف |
مهندس البرمجيات | يتراوح ما بين 5000 – 11 ألف |
مهندس الكيمياء | يتراوح ما بين 5000 – 10 ألف |
المهندس المعماري | يتراوح ما بين 7000 – 20 ألف |
المهندس المدني | يتراوح ما بين 5000 – 9500 آلاف |
مهندس الكهرباء | يتراوح ما بين 5000 – 9500 آلاف |
مهندس البترول | يتراوح ما بين 5000 – 20 ألف |
اقرأ أيضًا: رواتب المهندسين في السعودية
رواتب المهندسين الضباط في الدفاع السعودي
على غرار عرض سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي وجب التعرف على رواتب الضباط المهندسين الذي يعملون في القوّات المسلحة السّعوديّة، وهنا الرواتب تختلف أيضًا تبعًا للرتبة العسكرية وأيضًا تباين الدرجة الوظيفية للضابط، وسوف نتعرف على هذه الرواتب من خلال الآتي:
مستوى رتبة الضابط | ضابط لواء مهندس | ضابط عميد مهندس | ضابط عقيد مهندس | ضابط مقدم مهندس | ضابط برتبة رائد مهندس | ضابط نقيب مهندس | ضابط ملازم أول مهندس | ضابط ملازم مهندس |
الأولى | 21390 | 18805 | 16520 | 14645 | 13515 | 10600 | 8835 | 7590 |
الثانية | 22120 | 19455 | 17110 | 15115 | 13780 | 11095 | 9275 | 7970 |
الثالثة | 23580 | 20105 | 17700 | 15585 | 14045 | 11590 | 9715 | 8350 |
الرابعة | 23580 | 20755 | 18290 | 16055 | 14310 | 12085 | 10155 | 8730 |
الخامسة | 24310 | 21405 | 18880 | 16525 | 14575 | 12580 | 10595 | 9110 |
السادسة | 25040 | 22055 | 19470 | 16995 | 14840 | 13075 | 11035 | 9490 |
السابعة | 25770 | 22705 | 20060 | 17465 | 15105 | 13570 | 11475 | 9870 |
الثامنة | 26500 | 23355 | 20650 | 17935 | 15370 | 13835 | 11915 | 10250 |
التاسعة | 27230 | 24005 | 21240 | 18405 | 15635 | 14100 | 12355 | 10630 |
العاشر | 27960 | 24655 | 21830 | 18875 | 15900 | 14365 | 12795 | 11010 |
الحادية عشر | 28690 | 25305 | 22420 | 19345 | 16165 | 14630 | 13235 | 11390 |
الثانية عشر | ــــــــــــ | 25955 | 23010 | 19815 | 16430 | 14895 | 13675 | 11770 |
الثالثة عشر | ــــــــــــ | ــــــــــــ | 23600 | 20285 | 16695 | 15160 | 14115 | 12150 |
الرابعة عشر | ــــــــــــ | ــــــــــــــ | ـــــــــــــ | 20755 | 16960 | 15425 | 14555 | 12530 |
الخامسة عشر | ــــــــــــ | ـــــــــــــ | ـــــــــــــ | ـــــــــــ | 17225 | 15690 | 14995 | 12910 |
اقرأ أيضًا: رواتب المهندسين في المانيا
علاوات المهندسين في السعودية
إن المهندسون بالمملكة يحصلون على عدد كبير من العلاوات التي تصرف كل عام، والتي تقوم الحكومة السعودية بمنحها لكل مهندس متواجد على أراضيها، بالطبع بعد أن يأتي بوثيقة رسمية تُثبت اعتماده بالهيئة السعودية للمهندسين، وتأتي قيمة هذه العلاوة مختلفة على حسب تباين الدرجة الوظيفيّة للمهندس، وقد جاءت سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي الخاص بالعلاوات من خلال الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | العلاوة (ريال) | البدلات (ريال) |
الأولى | 304 | 500 |
الثانية | 332 | 500 |
الثالثة | 368 | 500 |
الرابعة | 392 | 500 |
الخامسة | 436 | 700 |
السادسة | 492 | 700 |
السابعة | 556 | 700 |
الثامنة | 620 | 700 |
التاسعة | 700 | 700 |
العاشر | 792 | 900 |
الحادية عشر | 908 | 900 |
الثانية عشر | 1032 | 900 |
الثالثة عشر | 1128 | 900 |
الرابعة عشر | 1228 | 1200 |
الخامسة عشر | 1336 | 1200 |
السادسة عشر | 1444 | 1200 |
السابعة عشر | 1484 | 1200 |
سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي يُمكن التعرف عليه عن طريق معرفة معلومات المهندس ودرجته الوظيفية، والخبرة التي يمتلكها في العمل.