جدول زيادة رواتب العسكريين في الكويت كان من أهم المواضيع التي أثارت انتباه الكثيرين في الدولة الكويتية، خصوصًا وأن الزيادة الحاصلة في رواتب العسكريين أدت إلى محاولة الكثيرين للالتحاق بالقطاع العسكري، لاسيما وأنه يعتبر واحد من أهم وأكبر القطاعات في الدولة الكويتية وواحد من أفضل القطاعات من ناحية الرواتب، وعبر موقع صناع المال سنتعرف على هذه الزيادة.
جدول زيادة رواتب العسكريين في الكويت
الواجب توضيحه هو أن الزيادة في الرواتب العسكرية في دولة الكويت تحدث بشكل دوري أو مستمر وفقًا لما يتماشى مع الظروف الاقتصادية للدولة، وذلك بما يضمن عيش العسكري لحياة كريمة، كما أن هذه الزيادة تكون بالتزامن مع الزيادة في رواتب العاملين في كافة الجهات الحكومية الأخرى، إلا أن العسكريين يحصلون على زيادات سنوية تضاف للرواتب على كل سنة جديدة.
الرتبة | قيمة العلاوة | عدد العلاوات | الفترة اللازمة للبقاء في الرتبة |
فريق أول | 60 | 3 | لا يوجد |
فريق | 60 | 3 | لا يوجد |
لواء | 55 | 3 | لا يوجد |
عميد | 55 | 3 | لا يوجد |
عقيد | 40 | 3 | 4 |
مقدم | 40 | 3 | 3 |
رائد | 35 | 3 | 3 |
نقيب | 25 | 3 | 3 |
ملازم أول | 25 | 3 | 3 |
ملازم | 25 | 1 | 2 |
سلم رواتب الجيش الكويتي
الرتبة | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
فريق أول | 1890 دينار | 2070 دينار |
الفريق | 1650 | 1830 دينار |
اللواء | 1430 دينار | 1595 دينار |
العميد | 1210 دينار | 1375 دينار |
العقيد | 1050 دينار | 1170 دينار |
المقدم | 890 دينار | 1010 دينار |
الرائد | 750 دينار | 855 دينار |
النقيب | 650 دينار | 725 دينار |
الملازم أول | 550 دينار | 625 دينار |
الملازم | 500 دينار | 525 دينار |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب وزارة المالية السعودية
رواتب الجيش الكويتي وفقًا لسنوات الخبرة
سنوات الخبرة | الراتب |
خبرة من 0 إلى 2 سنة | 6280 دينار |
خبرة من 2 إلى 5 سنوات | 9460 دينار |
خبرة من 5 إلى 10 سنوات | 12620 دينار |
خبرة من 10 إلى 15 سنة | 15300 دينار |
خبرة من 15 إلى 20 سنة | 19640 دينار |
خبرة من 20 سنة وما فوق | 19480 دينار |
سلم رواتب ضباط الصف والأفراد في الجيش الكويتي
الرتبة | الراتب أول مربوط | الراتب آخر مربوط | العلاوة السنوية |
وكيل أول | 540 | 840 | 20 |
وكيل ضابط | 460 | 520 | 20 |
رقيب أول | 420 | 450 | 10 |
رقيب | 380 | 410 | 10 |
عريف | 340 | 370 | 10 |
وكيل عريف | 300 | 330 | 10 |
جندي | 260 | 290 | 10 |
اقرأ أيضًا: زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين السعوديين
بدلات ضباط الجيش الكويتي
الرتبة | قيمة البدلات |
فريق أول | 600 |
الفريق | 500 |
اللواء | 400 |
العميد | 350 |
العقيد | 300 |
المقدم | 250 |
الرائد | 200 |
النقيب | 150 |
الملازم أول | 125 |
الملازم | 100 |
بدلات ضباط الصف والأفراد
الجدير بالذكر هو أن بدلات ضباط الصف والأفراد العسكريين في الجيش الكويتي جاءت وفقًا لأماكن توزيعهم والمهام التي يقوم بها كل فرد.
المجال العسكري | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
القوة البرية | 270 | 690 |
الوحدات الميدانية | 160 | 440 |
الوحدات الإدارية | 120 | 330 |
الضفادع البشرية والغواصين | 230 | 510 |
مجال الغطس | 150 | 430 |
قيادة الزوارق والنواخذة | 160 | 440 |
سفن الدوريات وسفن الإنزال | 140 | 350 |
بدلات المؤهلات الدراسية للعسكريين في الكويت
يحصل العسكريين في الدولة الكويتية على بدلات مالية وفقًا للشهادات العلمية والمؤهلات، ويكون ذلك باسم بدل تشجيع دراسي، وكانت قيمة هذه البدلات كالتالي:
الشهادة | قيمة البدلات |
الدكتوراه | 150 |
الماجستير | 120 |
الشهادة الجامعية | 80 |
دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة | 70 |
الثانوية | 30 |
بدلات الأوسمة والأنواط في الجيش الكويتي
الوسام | قيمة البدل |
جميع الأوسمة | 25 |
الوسام الوطني | 60 |
الأنواط | 25 |
بدلات المسافة للعسكريين
المسافة وفقًا للكيلو مترات | قيمة البدلات |
90 | 90 |
60 | 70 |
30 | 50 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الدبلوماسيين السعوديين
بدل السلاح في الجيش الكويتي
- يحصل العسكريون في الجيش الكويتي من الضباط وصفوف الضباط والأفراد على بدلات للسلاح، فكانت قيمة بدل الضابط تسعين دينار بشكل شهري، بينما ضابط الصف والأفراد فكانت قيمة بدل السلاح بالنسبة لهم خمسين دينار.
رواتب المهنيون في الجيش الكويتي
الرتبة | الراتب أول مربوط | الراتب آخر مربوط | العلاوة السنوية |
درجة أولى | 240 | 270 | 6 |
درجة ثانية | 220 | 235 | 5 |
درجة ثالثة | 190 | 215 | 5 |
درجة رابعة | 160 | 185 | 5 |
درجة خامسة | 130 | 155 | 5 |
تعد رواتب العسكريين في الدولة الكويتية من أعلى الرواتب في الدولة، خصوصًا أن هذه الرواتب تكون نتيجة لتعبهم على تأمين حدود الدولة والعمل على ضمان الأمن والأمان وسلامة المواطنين.